
クロス材料費・張替え施工費・照明器具等の取外し・取付け費用もすべて込みです。

※現状がクロスが張っていないお部屋の場合は追加工事費用がかかります。また、クロス表面に塗装や触媒加工がしている場合や壁に大きな穴やクラック(段差)がある場合は別途下地処理費がかかります。 家具類の移動・お部屋のクリーニングや大量に残材(ゴミ)が出るような場合は別途見積りとなります。
例)
クロス張替え 6畳洋室 量産物
天井10m+壁面30m=40m×1,050=¥42,000(税込)
例)
クロス張替え 6畳洋室 1000クラス
天井10m+壁面30m=40m×1,575=¥63,000(税込)
小規模工事について 40㎡以下のの少ない㎡数の工事の場合材料代と施工費、その他全てを含めた一式代金になります。 必要材料代と施工費(職人1人工)を足した価格になります。
※量産物と1000クラスの違いについて
賃貸物件の約90%以上が量産物のクロスを使っています。
→サンゲツ電子カタログへ
| リフォーム料金表 | |||
| 分類 | 項目 | 単価 | 単位 |
| クロス張替え | 量産物(サンゲツSPクラス) | 1,050~ | 円/m |
| 1000クラス(サンゲツFINE1000クラス) | 1,575~ | 円/m | |
| 床材張替え | クッションフロア(CF)(1.8mm厚) | 3,150~ | 円/㎡ |
| フロアタイル(2.5mm厚) | 6,825~ | 円/㎡ | |
| フローリング(L45クラス) | 13,500~ | 円/㎡ | |
| カーペット(4000クラス) | 4,200~ | 円/㎡ | |
| タイルカーペット(中歩行用クラス) | 4,200~ | 円/㎡ | |
| ソフト巾木(60mm・単色・R有) | 600~ | 円/枚 | |
| 畳 | 畳表替え(普及品・JAS2等) | 5,250~ | 円/枚 |
| 畳新調(普及品・JAS2等) | 10,500~ | 円/枚 | |
| 襖・障子 | 襖張替え(片面) | 3,675~ | 円/枚 |
| 襖張替え(両面) | 4,725~ | 円/枚 | |
| 天袋張替え(両面) | 3,150~ | 円/枚 | |
| 襖新調 | 10,500~ | 円/枚 | |
| 障子張替え(普及品) | 3,675~ | 円/枚 | |
| 網戸 | 網戸張替え(1800×900) | 3,675~ | 円/枚 |
| 網戸張替え(小) | 2940~ | 円/枚 | |
| ガラス・鏡 | ガラス交換(ワイヤー霞900×900) | 15,750~ | 円/枚 |
| 鏡交換(ユニットバス用・350×350) | 10,500~ | 円/枚 | |
| 給湯器 | 給湯器交換(給湯専用タイプ) | 77,000~ | 円/台 |
| 給湯器交換(追い焚き機能付き) | 165,000~ | 円/台 | |
| 家庭用エアコン | 富士通ゼネラル(6畳用) | 50,190~ | 円/台 |
| 電気系住宅設備 | テレビ付きインターホン | 34,300~ | 円/台 |
| IHコンロ(100V・ミニキッチン用) | 42,000~ | 円/台 | |
| ガラストップコンロ(100V・ミニキッチン用) | 38,000~ | 円/台 | |
| 浴室換気乾燥機(250立米/h級) | 97,800~ | 円/台 | |
| 温水洗浄便座(INAX) | 47,250~ | 円/台 | |


